
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 275 | 6643 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 274 | 2016 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 273 | 7599 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 272 | 5464 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 271 | 0751 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 270 | 2557 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 269 | 6094 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 268 | 3438 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 267 | 0424 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 266 | 3402 |
